Sanway Professional Audio Equipment Co, Ltd
Bæta við: JinLe iðnaðar Park, Pingbu Avenue, HuaDu District 510800, Guangzhou Kína
Tel: + 86-20-22972520
Ph: +8613826042826
Tölvupóstur: sales@china-sanway.com
Vefsíða: http://www.china-sanway.com/
Digital Power Amplifier Rofi Power Magnifier Class-D Magnari Class-D Powered Module
Gerð: DSP-10KQ
Vörumerki: Sanway
Stutt:
1. 2500 W á rás @ 2 ohm
2. 2200 W á rás @ 4 ohm
3. 2U undirvagn sem vega aðeins 13kg
4. Class TD framleiðsla stig með DSP virka
Lýsing
DSP-10KQ er fyrsta DSP magnari Sanway Audio. Throught 5 ára rannsóknir og þróun, höfum við lokað því í 2016. Það samlaga óaðfinnanlega net stafræn merki dreifingu, drif vinnslu, máttur mögnun, og hlaða sannprófun auk árangur eftirlit í einni vélbúnaðar eining með sameinað hugbúnaður stjórnandi. Máttur hefur verulegan ávinning í samanburði við hefðbundnar aðferðir sem nýta sér hluti.
Lögun
1. 2500 W á rás @ 2 ohm
2. 2200 W á rás @ 4 ohm
3. 2U undirvagn sem vega aðeins 13kg
4. Class TD framleiðsla stig
5. Stýrð skiptingarmáttur
6. Fullur föruneyti af verndunar- og kennaferðum
Forskrift
MODEL: | DSP-10KQ |
Inntak: | 4 rás |
Output: | 4 rás |
PC Com Port: | 1 USB Com Port á framhlið, 1 USB Com Port, 2 RS485 Com Port á bakhlið (RJ-45) |
Örgjörvi: | 48 kHz Sýnatökutíðni, 48 bita Föstpunktar DSP, 24-bita A / D og D / A breytir |
Dynamic svið: | > 110dB |
Tíðni Svar: | ± 0,25 dB, 20Hz --- 20KHz |
Röskun: | <0,01%, 20hz="" -="" 20khz="" @="" +="" 10dbu="" jafnvægi="">0,01%,> |
Hlutfall hljóðmerkis: | > 110dB |
Crossover sía: | Hver framleiðsla rás getur verið sjálfstætt sett sem LPF og HPF, Breytur má breyta, Sía tegund: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley; The Crossover Tíðni: 20Hz --- 20KHz, halla: 12,18,24 eða 48 dB / octave |
EQ: | Bandbreidd: 0,2 til 36 okt, tíðni: 20Hz til 20kHz, hagnaður: -24dB til + 12dB, skref: 0,2 dB |
Töf: | 0ms til 115ms |
Sýna: | 2 x 20 LCD |
Store Settings: | 20 notendapróf dynamic geymsla |
Output Power | |
8Ω Stereo Power | 4 × 1300W |
4Ω Stereo Power | 4 × 2200W |
2Ω Stereo Power | 4 × 2500W |
8Ω Bridged Monon Power | 2 × 4400W |
4Ω Bridged Monon Power | 2 × 5000W |
Tíð svar | 20Hz-20kHz ± 0,5dB |
THD + N (hlutfall, 4Ω / KHz)% | 0,10% |
Signal Noise Ration (dB) | 110dB |
Input Impedance | 20KΩ jafnvægi / 10kΩ ójafnvægi |
Output tengi | Speakon tengi (NEUTRIK) |
Kraftkrafa | 100-120V-50-60Hz eða 200-240V-50-60Hz |
Flugvél | 483 × 377 × 88mm |
Nettóþyngd | 13kg |
PC tengi
Ef þú ert að leita að dsp-10kq 4ch rofi máttur magnari 10000w faglega stafrænn hljóð magnari með dsp, velkomið að kaupa með okkur. Við erum eitt af leiðandi slíkum framleiðendum og birgjum í Kína. Við getum tryggt þér hágæða og góðan árangur tækisins. Athugaðu verðskrá og tilvitnun með verksmiðju okkar núna.